Kab. Kulon Progo
Wates
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 30° | 29° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 25° | 28° | 30° | 31° | 29° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 26° | 27° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 26° | 26° | 29° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 25° | 30° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 26° | 26° | 27° | 27° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 29° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 29° | 24° | 23° | 26° | 26° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 30° | 26° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 86 | 90 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 90 | 83 | 76 | 71 | 88 | 82 | 79 | 76 | 85 | 89 | 90 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | 81 | 77 | 75 | 73 | 88 | 86 | 82 | 83 | 88 | 92 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 88 | 72 | 80 | 91 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 70 | 78 | 84 | 95 | 96 | 94 | 94 | 87 | 87 | 85 | 85 | 96 | 96 | 95 | 95 | 90 | 90 | 76 | 76 | 92 | 92 | 93 | 93 | 87 | 75 | 94 | 95 | 89 | 85 | 96 | 95 | 87 | 92 | 80 | 63 | 81 | 87 | 81 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Galur
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 29° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 29° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 29° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 29° | 25° | 24° | 26° | 27° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 29° | 27° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 81 | 82 | 90 | 92 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 91 | 82 | 77 | 74 | 86 | 82 | 78 | 77 | 84 | 83 | 85 | 91 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 87 | 80 | 77 | 76 | 78 | 80 | 80 | 77 | 79 | 83 | 88 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 90 | 75 | 78 | 85 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 72 | 75 | 78 | 92 | 94 | 94 | 93 | 85 | 85 | 80 | 80 | 94 | 94 | 94 | 94 | 88 | 88 | 75 | 75 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 76 | 91 | 93 | 89 | 82 | 93 | 93 | 85 | 92 | 81 | 67 | 78 | 84 | 80 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Girimulyo
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 25° | 28° | 30° | 31° | 30° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 25° | 25° | 29° | 27° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 30° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 25° | 25° | 27° | 27° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 25° | 29° | 29° | 23° | 23° | 22° | 22° | 25° | 29° | 23° | 22° | 25° | 26° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 30° | 25° | 24° | 26° |
Kelembapan | % | 91 | 96 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 84 | 75 | 68 | 88 | 83 | 79 | 77 | 81 | 94 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 83 | 77 | 73 | 68 | 92 | 91 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 92 | 92 | 70 | 83 | 94 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 67 | 81 | 91 | 96 | 97 | 95 | 96 | 89 | 89 | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 92 | 77 | 77 | 96 | 96 | 97 | 97 | 90 | 71 | 96 | 98 | 91 | 85 | 98 | 98 | 91 | 93 | 81 | 59 | 84 | 90 | 81 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kalibawang
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 27° | 25° | 26° | 27° | 28° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 26° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 24° | 24° | 29° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 24° | 29° | 29° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 24° | 27° | 27° | 24° | 24° | 22° | 22° | 25° | 25° | 28° | 28° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 30° | 24° | 22° | 25° | 27° | 23° | 23° | 22° | 24° | 24° | 29° | 24° | 23° | 24° |
Kelembapan | % | 91 | 94 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 89 | 90 | 83 | 76 | 73 | 80 | 85 | 84 | 80 | 75 | 94 | 95 | 97 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 82 | 75 | 73 | 68 | 85 | 88 | 85 | 92 | 92 | 94 | 96 | 93 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 93 | 93 | 70 | 90 | 91 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 69 | 69 | 96 | 96 | 93 | 90 | 90 | 89 | 89 | 79 | 79 | 95 | 95 | 93 | 93 | 88 | 88 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 66 | 94 | 94 | 89 | 79 | 96 | 94 | 93 | 91 | 82 | 61 | 89 | 93 | 84 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kokap
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 26° | 28° | 30° | 31° | 28° | 27° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 26° | 26° | 29° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 26° | 26° | 28° | 28° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 29° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 29° | 24° | 24° | 26° | 26° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 30° | 26° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 87 | 90 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 95 | 89 | 84 | 77 | 72 | 89 | 83 | 80 | 77 | 88 | 90 | 89 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 88 | 83 | 78 | 75 | 73 | 88 | 88 | 84 | 85 | 89 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 85 | 85 | 73 | 82 | 91 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 71 | 80 | 85 | 94 | 95 | 94 | 94 | 87 | 87 | 84 | 84 | 96 | 96 | 93 | 93 | 90 | 90 | 78 | 78 | 91 | 91 | 92 | 92 | 86 | 74 | 94 | 94 | 87 | 86 | 96 | 95 | 86 | 91 | 79 | 64 | 80 | 86 | 81 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Lendah
Hari | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | Jumat 29 | Sabtu 30 | Minggu 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 01 | 07 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° | 27° | 27° | 28° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 26° | 26° | 29° | 29° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° | 28° | 28° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° | 30° | 30° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 29° | 25° | 24° | 26° | 27° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 29° | 26° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 81 | 83 | 92 | 93 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 91 | 81 | 76 | 73 | 86 | 82 | 78 | 75 | 84 | 84 | 86 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 88 | 79 | 76 | 75 | 77 | 81 | 80 | 77 | 79 | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 74 | 78 | 87 | 94 | 95 | 94 | 95 | 93 | 70 | 75 | 79 | 94 | 95 | 95 | 94 | 86 | 86 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 89 | 73 | 73 | 90 | 90 | 91 | 91 | 88 | 76 | 92 | 94 | 89 | 83 | 95 | 93 | 86 | 92 | 81 | 65 | 79 | 85 | 80 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
