Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kab. Bantul
Hari | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 26° | 28° | 29° | 31° | 32° | 32° | 30° | 29° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 31° | 32° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 30° | 28° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 25° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 25° | 28° | 28° | 24° | 24° | 23° | 23° | 26° | 28° | 25° | 24° | 26° | 28° | 25° | 23° | 26° | 29° | 25° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 93 | 86 | 79 | 76 | 73 | 75 | 80 | 80 | 81 | 87 | 91 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 92 | 82 | 77 | 71 | 70 | 82 | 79 | 80 | 83 | 88 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 71 | 81 | 92 | 97 | 97 | 97 | 98 | 92 | 69 | 80 | 93 | 98 | 97 | 98 | 98 | 91 | 71 | 79 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 89 | 89 | 77 | 77 | 97 | 97 | 99 | 99 | 91 | 78 | 96 | 97 | 90 | 79 | 97 | 97 | 93 | 80 | 95 | 83 | 78 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Kab. Sleman
Hari | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 31° | 32° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 28° | 30° | 31° | 33° | 34° | 32° | 31° | 31° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 25° | 29° | 29° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 29° | 29° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 29° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 25° | 27° | 27° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 26° | 24° | 23° | 25° | 30° | 24° | 24° | 25° | 27° | 24° | 23° | 25° |
Kelembapan | % | 97 | 96 | 93 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 91 | 91 | 88 | 89 | 81 | 78 | 75 | 76 | 72 | 74 | 84 | 87 | 88 | 89 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | 85 | 87 | 81 | 76 | 73 | 70 | 72 | 81 | 84 | 79 | 87 | 91 | 94 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 89 | 88 | 70 | 74 | 92 | 96 | 93 | 94 | 94 | 92 | 72 | 70 | 90 | 97 | 97 | 90 | 89 | 88 | 73 | 83 | 88 | 95 | 95 | 90 | 90 | 86 | 86 | 77 | 77 | 95 | 95 | 91 | 91 | 89 | 83 | 94 | 89 | 88 | 72 | 96 | 89 | 90 | 82 | 95 | 87 | 78 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Kab. Kulon Progo
Hari | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 29° | 31° | 32° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 31° | 33° | 32° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 29° | 28° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 29° | 28° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 25° | 28° | 28° | 24° | 24° | 23° | 23° | 26° | 28° | 25° | 23° | 26° | 27° | 25° | 24° | 26° | 28° | 25° | 25° | 26° |
Kelembapan | % | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 93 | 87 | 82 | 82 | 78 | 77 | 81 | 85 | 86 | 87 | 90 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 87 | 80 | 76 | 70 | 73 | 84 | 81 | 81 | 86 | 90 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 89 | 72 | 83 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 92 | 71 | 81 | 95 | 97 | 95 | 95 | 91 | 90 | 70 | 83 | 92 | 95 | 95 | 90 | 90 | 88 | 88 | 77 | 77 | 97 | 97 | 94 | 94 | 89 | 80 | 96 | 96 | 88 | 85 | 96 | 95 | 90 | 81 | 96 | 83 | 77 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Kab. Gunung Kidul
Hari | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 33° | 32° | 29° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 32° | 33° | 32° | 32° | 32° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 22° | 24° | 29° | 28° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 24° | 29° | 27° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 25° | 25° | 28° | 28° | 24° | 24° | 22° | 22° | 25° | 25° | 24° | 23° | 25° | 29° | 24° | 23° | 25° | 27° | 24° | 24° | 26° |
Kelembapan | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 93 | 81 | 78 | 74 | 77 | 90 | 81 | 79 | 80 | 90 | 91 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 85 | 79 | 73 | 70 | 75 | 82 | 81 | 88 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 92 | 73 | 79 | 88 | 97 | 99 | 99 | 99 | 90 | 71 | 78 | 90 | 97 | 98 | 99 | 99 | 94 | 73 | 82 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 92 | 92 | 78 | 78 | 98 | 98 | 99 | 99 | 93 | 89 | 97 | 99 | 93 | 75 | 95 | 99 | 94 | 85 | 97 | 87 | 80 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Kota Yogyakarta
Hari | Senin 18 | Selasa 19 | Rabu 20 | Kamis 21 | Jumat 22 | Sabtu 23 | Minggu 24 | Senin 25 | Selasa 26 | Rabu 27 | Kamis 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | (WIB) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu udara | °C | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 31° | 32° | 33° | 30° | 28° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 23° | 24° | 25° | 28° | 31° | 33° | 35° | 34° | 33° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 30° | 30° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 30° | 29° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 25° | 28° | 28° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 25° | 24° | 26° | 30° | 25° | 24° | 25° | 27° | 25° | 24° | 26° |
Kelembapan | % | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 | 89 | 82 | 77 | 75 | 74 | 71 | 74 | 81 | 85 | 85 | 87 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 91 | 88 | 82 | 75 | 69 | 66 | 71 | 82 | 81 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 90 | 69 | 71 | 89 | 97 | 96 | 97 | 97 | 91 | 69 | 72 | 89 | 95 | 97 | 96 | 96 | 89 | 72 | 81 | 89 | 95 | 95 | 93 | 93 | 88 | 88 | 77 | 77 | 96 | 96 | 94 | 94 | 90 | 82 | 94 | 95 | 88 | 73 | 95 | 93 | 92 | 83 | 94 | 86 | 78 |
Arah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | kpj | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |